歡迎光(guāng)臨山東恒達輸送帶有限公司官方網站!
關于我們 | 聯系我們
山東恒達輸送帶有限公司
國内輸送帶行(xíng)業(yè)集産品開(kāi)發研究、設計(jì)制(zhì)造、經營服務爲一體的(de)專業(yè)廠(chǎng)家
山東恒達輸送帶有限公司
國内輸送帶行(xíng)業(yè)集産品開(kāi)發研究、設計(jì)制(zhì)造、經營服務爲一體的(de)專業(yè)廠(chǎng)家
鋼絲繩芯輸送帶
Steel Cord Conveyor Belt
特點:拉伸強度大(dà),壽命長,使用(yòng)伸長率小(xiǎo),成槽性
好,耐曲撓性好,适用(yòng)于長距離(lí)、大(dà)運量、高(gāo)速度物(wù)料
輸送。
用(yòng)途:可(kě)廣泛用(yòng)于煤炭、礦山、港口、冶金(jīn)、電力、化工(gōng)等領
域物(wù)料輸送。
分(fēn)類:
(1) 按覆蓋膠性能(néng)可(kě)分(fēn)爲:普通型、阻燃型、耐寒
型、耐磨型、耐熱(rè)型、耐酸堿型、低能(néng)耗型等品種。
(2) 按内部結構可(kě)分(fēn)爲:普通結構型、橫向增強型、
預埋線圈防撕裂型。
Character: High tensile strength, impact resistant, low elongation,
good troughability, flexible. Available for the material handling of
the large distance, heavy duty and high speed.
Application: Material handling of coal, mining, port, metallurgy,
power,chemical;
Cover Grade: Normal, low rolling resistant, fire-resistant, cold-
resistant, abrasion-resistant, heat-resistant, acid/aIkali-resistant
etc;
Cord Structure:K6×7+1WS; K6×19+1WS;
Internal Fabrication: Standard, cross rigid, rip check sensor;
Technical Standard: GB/T9770,DIN22131,DIN22103,AS1333,JIS
K6369.
ST系列鋼絲繩芯輸送帶主要技術(shù)參數
Technical Data for Steel Cord Conveyor Belt
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 | ST7000 | ST7500 | |
縱向拉伸強度(N/mm)Tensile Strength | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
鋼絲繩公稱直徑(mm)Max Diameter of Cord | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
鋼絲繩間距(mm)Pitch of Cord | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
上(shàng)覆蓋層厚度(mm)Top Rubber Cover Thickness | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
下覆蓋層厚度(mm )Bottom Rubber Cover Thickness | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
膠帶參考重量(kg/㎡)Weight | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.6 | 63.7 | 68.7 |
寬度(mm) Width | 鋼絲繩根數(CordNumber> | |||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
3000 | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
*膠帶重量根據覆蓋膠厚度、密度變化
說明(míng):輸送帶單卷長度100m-1500m,受厚度、寬度、運輸、安裝等條件(jiàn)限制(zhì),每卷長度由供需雙方确定。
*Belt weight varies from different rubber cover thickness and density.
Notes: 100m-1500m Per Roll
Belt beyonds the above specification can also be made as required.
鋼絲繩芯輸送帶
Steel Cord Conveyor Belt
品種 Type | 标準及主要指标 Standard and Main Technical Data | ||||||||
普通型 Conventional | GB/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||
阻燃型 Fire Resistant | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||
一般難燃型 Conventional Flame Retardant | HG2539II型DIN22103 DIN22131 | ||||||||
耐熱(rè)型 Heat Resistant | HG/T2297 ISO 4195 | ||||||||
耐磨型 Abrasion Resistant | 邵泊爾磨耗量≤ 90mm3DIN22131(W) Shore Abrasion≤90mm3 DIN22131 (W) |
||||||||
耐熱(rè)磨型 Heat & Abrasion Resistant | 耐125℃以下,邵泊爾磨耗量≤150mm3 Resistant≤125℃,Shore Abrasion≤l50mm3 |
||||||||
耐酸、堿、油型 Acid, Alkali, Oil Resistant | HG4-846 HG/T 3714 RMA(MOR OR) | ||||||||
耐寒型 Cold Resistant | 脆性溫度-50℃~-20℃ HG/T3647 Fragility Temperature -50℃~ -20℃ HG/T3647 |
||||||||
耐臭氧型 Ozone Resistant | 臭氧濃度50PPHM 40℃/72h不龜裂 Ozone Density 50PPHM 40°C/72h No Crack |
建議鋼絲繩芯輸送帶的(de)使用(yòng)輸送機小(xiǎo)滾筒直徑(Min.Pulley Diameter)
規格 Type | ST 630 |
ST 800 |
ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 | ST 7000 | ST 7500 |
小(xiǎo)滾筒直徑 (mm〉 Min.Pulley Diameter |
800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
* ST系列執行(xíng)GB/T9770标準
*ST series are produced by GB/T9770 standard
山東恒達輸送帶有限公司 備案:京ICP證000000号 ©版權所有(yǒu)